Modelo | Medidor de nivel sumergible ACD-131L | |
Breve introducción | El transmisor de nivel de líquido ACD-131L adopta un diseño de estructura de sellado de acero inoxidable completo y selección de conjunto de sensor de presión importado.Gracias a la alta confiabilidad del circuito amplificador y la compensación precisa de la temperatura, el líquido medido se convierte en una señal eléctrica estándar de 4 ~ 20 mADC y se puede utilizar el método de comunicación digital RS485, el sensor de alta calidad, la exquisita tecnología de empaque y la mejora del proceso de ensamblaje garantizan que los productos de excelente calidad y el mejor rendimiento.El producto tiene una variedad de formas de interfaz y una variedad de clientes potenciales, puede satisfacer ampliamente las necesidades de los clientes. | |
Solicitud | Para la medida de nivel de pozo, estanque, torre de agua, etc. | |
Para la medición de nivel y el seguimiento de la conservación del agua y la energía hidroeléctrica. | ||
Medición del nivel de agua del suministro urbano de agua y tratamiento de aguas residuales. | ||
Medición y control de nivel de líquidos en el campo industrial. | ||
Medición de nivel de líquido para todo tipo de tanques abiertos, tanques de agua y tanques de líquidos. | ||
Características | Tamaño pequeño, alta rentabilidad, alta estabilidad, alta sensibilidad | |
Estructura soldada totalmente de acero inoxidable, precisión de forma. | ||
Con comunicación RS485 y salida de señal (4~20)mA | ||
Tecnología de aislamiento de señal, antielectromagnética, tecnología de interferencia de frecuencia, para garantizar que los datos sean correctos. | ||
Tecnología de autoestabilidad cero, con compensación de temperatura automática, estabilidad confiable |
1. Especializada en el campo de la medición desde hace 16 años.
2. Cooperó con varias de las 500 principales empresas energéticas.
3. Acerca de la ANCN:
*Edificio de I+D y producción en construcción.
*Área del sistema de producción de 4000 metros cuadrados.
*Área del sistema de comercialización de 600 metros cuadrados.
*Área del sistema de I+D de 2000 metros cuadrados.
4. TOP10 marcas de sensores de presión en China
5. Honestidad y confiabilidad de la empresa de crédito 3A
6. Pequeño gigante nacional "Especializado en novedades especiales"
7. Las ventas anuales alcanzan las 300.000 unidades. Productos vendidos en todo el mundo.
Si la forma del producto y los parámetros de rendimiento tienen requisitos especiales, la empresa ofrece personalización.